¿Te has preguntado alguna vez cómo una pequeña oficina se convirtió en una radio que llega a todo un país? La historia de Radio Armonía es un testimonio de fe y perseverancia. Comenzó en 1980 como un proyecto familiar impulsado por Nancy y Rubén, quienes grababan programas como "El trasnoche cristiano" y "Armonía en la Noticia". Su pasión y dedicación lograron que la radio saliera al aire en 1990, y rápidamente ganó popularidad.
Con el paso del tiempo, Radio Armonía se ha expandido, transmitiendo desde sus estudios en Santiago y utilizando diversas frecuencias para cubrir todo Chile. También está disponible en línea, llevando su mensaje de fe a personas de todas partes del mundo. Su programación, que incluye música cristiana, noticias, programas de reflexión y entrevistas, se transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar si es sábado o domingo.
Radio Armonía se enorgullece de su diversidad de audiencia, que abarca desde jóvenes hasta familias y personas que buscan conexión espiritual. Todos ellos se unen bajo el lema "Unidos en Cristo", un mensaje que resuena en los corazones de aquellos que buscan paz, esperanza y aliento. La radio se ha convertido en un faro de luz en la vida de muchos, ofreciendo un espacio para la reflexión, el crecimiento espiritual y la conexión con una comunidad de fe.
Radio Armonía Frecuencias de radio en vivo
Location | Frequency | Modulation |
Ancud | 93.1 | FM |
Andacollo | 100.1 | FM |
Angol | 100.9 | FM |
Antofagasta | 92.9 | FM |
Arauco | 95.9 | FM |
Arica | 104.5 | FM |
Calama | 99.1 | FM |
Castro | 92.1 | FM |
Chañaral | 105.9 | FM |
Coihaique | 103.3 | FM |
Combarbalá | 93.5 | FM |
Concepción | 102.3 | FM |
Constitución | 95.1 | FM |
Copiapó | 90.3 | FM |
Coquimbo | 88.3 | FM |
Corral | 96.7 | FM |
Curacautín | 91.5 | FM |
Curanilahue | 105.7 | FM |
El Salado | 92.1 | FM |
Frutillar | 93.9 | FM |
Futrono | 105.9 | FM |
Gorbea | 104.1 | FM |
Iquique | 99.7 | FM |
La Ligua | 93.5 | FM |
La Serena | 88.3 | FM |
Lanco | 97.7 | FM |
Las Cruces | 99.5 | FM |
Linares | 106.7 | FM |
Los Andes | 99.1 | FM |
Los Ángeles | 94.5 | FM |
Los Vilos | 94.3 | FM |
Melipilla | 103.5 | FM |
Niebla | 96.7 | FM |
Osorno | 98.7 | FM |
Panguipulli | 89.5 | FM |
Pichilemu | 105.9 | FM |
Porvenir | 94.3 | FM |
Puerto Montt | 103.1 | FM |
Puerto Natales | 97.9 | FM |
Punta Arenas | 97.1 | FM |
Queilén | 97.5 | FM |
Quellón | 97.5 | FM |
Rancagua | 100.3 | FM |
San Antonio | 93.9 | FM |
San Felipe | 99.1 | FM |
San Fernando | 96.9 | FM |
San José de la Mariquina | 101.1 | FM |
Santa Cruz | 91.3 | FM |
Santiago | 104.5 | FM |
Talca | 102.9 | FM |
Talcahuano | 102.3 | FM |
Temuco | 97.9 | FM |
Tierra Amarilla | 90.3 | FM |
Trovolhue | 104.1 | FM |
Valdivia | 94.9 | FM |
Vallenar | 104.9 | FM |
Valparaíso | 101.7 | FM |
Victoria | 90.1 | FM |
Viña del Mar | 101.7 | FM |
Contacto: Número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook.
Dirección: Avenida Independencia 129, piso 3, Santiago de Chile
Sitio web: http://www.radioarmonia.cl
Número de teléfono: +56 224 637 000
WhatsApp: +56 978 483 006
Correo electrónico:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/radioarmonia.cl
Instagram: https://www.instagram.com/ministerioarmonia
Twitter: https://twitter.com/armoniaonline
YouTube: https://www.youtube.com/@ministerioarmonia